PKW Anhänger
Bezeichnung / Bauart / Typ | L.(cm) | B.(cm) | H.(cm) | Tag ** | Je w. Tag ** |
---|---|---|---|---|---|
3 Seitenkipper Zul. Gesamtgewicht: 3000 KG | 320 | 180 | 35 | 45 € | 40 € |
2er Pferdehänger Zul. Gesamtgewicht: 2000 KG | 230 | 160 | 220 | 50 € | 45 € |
Kastenhänger Plane Zul. Gesamtgewicht: 2000 KG | 300 | 160 | 180 | 20 € | 15 € |
Kastenhänger Offen Zul. Gesamtgewicht: 2000KG | 290 | 165 | 120 | 20 € | 15 € |
Kastenhänger Offen Zul. Gesamtgewicht: 1300 KG | 250 | 137 | 40 | 20 € | 15 € |
Kastenhänger Offen Zul. Gesamtgewicht: 700 KG | 140 | 100 | 38 | 20 € | 15 € |
** Nettopreise pro Tag + 10% Maschinenbruchversicherung (Kaution nach Mietdauer)